EBC SR11 Sintered Race Pad - gesinterte Racing Scheibenbremsbeläge 131x75x15.0mm
Die EBC SR11 Sintered-Bremsbeläge gehören in eine eigene Klasse. Hergestellt im EBC-Werk in den USA, bieten sie eine aussergewöhnlich harte Initialverzögerung und eine hohe Lebensdauer, ohne die Bremsscheiben zu schädigen. Auch wenn es andere gesinterte Beläge gab - keiner erreicht die Leistung der EBC SR11 Scheibenbrembelag Sätze.
Dank einer fortschrittlichen Transferfilm-Technologie im Reibmaterial wird der Scheibenverschleiss praktisch eliminiert. Die natürliche Härte des Belags verbessert das Pedalgefühl und ermöglicht ein direkteres Bremsen. Verschleisstests belegen eine drei- bis fünfmal längere Lebensdauer als bei halbmetallischen Mitbewerbern.
Die mittlere Reibung des EBC SR11 Scheibenbremsbeläge wurde speziell für die Vorderachse von strassenzugelassenen Fahrzeugen mit starkem ABS-Eingriff entwickelt – oder für beide Achsen bei Rennwagen mit Bremskraftregelung. Daher wird SR11 nur für ausgewählte ultrastarke Strassenfahrzeuge oder komplette Rennbremsanlagen von AP, Brembo, Alcon und Wilwood produziert. Markteinführung: Frühjahr 2022.
Die Hauptvorteile: aggressiverer Biss, weniger Fading und die geringsten Kosten pro Rennkilometer aller verfügbaren Beläge. Zudem sofort einsatzbereit nach dem Einpassen auf die Scheiben, von Kaltstart bis 900 °C. Chemisches Einbremsen ist nicht nötig - einfach einbauen und loslegen. Keine flüchtigen Verbindungen, die ausbrennen müssen - ein Novum in der Rennbremsentechnik. Viele Top-Teams nutzten SR11 Scheibenbrembeläge bereits 2021 und fordern sie auch für 2022 an. Wer Rennen gewinnen will, muss EBC SR11 Scheibenbrembelag Sätze testen.
Montagetipp: Für optimale Leistung SR21 vorne, SR11 hinten einsetzen.
Erhältlich unter: www.ebcbremsen.ch – powered by Equipe Bachofner GmbH
| Make | Model | Year | Engine Type | BHP | Fitment Position |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO (5TH GEN) | - | 6.2 | - | Front |
| CHEVROLET | CAMARO (6TH GEN) | - | 2 (275) | 275 | Front |
| CHEVROLET | CAMARO (6TH GEN) | - | 6.2 (453) | 453 | Front |
| CHEVROLET | CORVETTE (C7) STINGRAY | - | 6.2 (466) | 466 | Front |
| CHEVROLET | CORVETTE (C7) STINGRAY Z51 | - | 6.2 (466) | 466 | Front |
| DODGE (USA) | VIPER TA PACKAGE | - | 8.4 (645) | 645 | Front |
| DODGE (USA) | VIPER TA PACKAGE | - | 8.4 (645) | 645 | Rear |
| FORD | GT | - | 5.4 (550) | 550 | Front |
| FORD | GT | - | 5.4 (550) | 550 | Rear |
| FORD | MUSTANG (5TH GENERATION) | - | 5 | - | Front |
| FORD | MUSTANG (5TH GENERATION) SHELBY | - | 5.4 (550) | 550 | Front |
| FORD (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FALCON BA GT-P | - | - | - | Front |
| FORD (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) | FALCON BF GT | - | - | - | Front |
| FORD (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | BA GT | - | - | - | Front |
| FORD (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | F6 TORNADO | - | - | - | Front |
| FORD (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | F6 TYPHOON | - | - | - | Front |
| FORD (AUSTRALIA AND NEW ZEALAND) FPV | PURSUIT | - | - | - | Front |
| HONDA | CIVIC (10TH GEN) FK8 TYPE-R | - | 2 (320) | 320 | Front |
| HONDA | CIVIC (11TH GEN) FL5 TYPE-R | - | 2 (330) | 330 | Front |
| HONDA | CIVIC (9TH GEN) FK2 TYPE-R | - | 2 (310) | 310 | Front |
| MITSUBISHI | LANCER EVO 10 | - | 2 | - | Front |
| MITSUBISHI | LANCER EVO 5 GSR | - | 2 | - | Front |
| MITSUBISHI | LANCER EVO 6 | - | 2 | - | Front |
| MITSUBISHI | LANCER EVO 7 | - | 2 | - | Front |
| MITSUBISHI | LANCER EVO 8 | - | 2 | - | Front |
| MITSUBISHI | LANCER EVO 9 | - | 2 | - | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS CUP | - | 1.8 (280) | 280 | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS CUP | - | 1.8 (280) | 280 | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS SPORT | - | 1.8 (280) | 280 | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS SPORT | - | 1.8 (280) | 280 | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS TROPHY | - | 1.8 (300) | 300 | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS TROPHY | - | 1.8 (300) | 300 | Front |
| RENAULT | MEGANE HATCH MK4 RS TROPHY R | - | 1.8 (300) | 300 | Front |
| SUBARU | BRZ TS | - | 2 (200) | 200 | Front |
| SUBARU | IMPREZA | - | 2 | - | Front |
| SUBARU | IMPREZA | - | 2.5 | - | Front |
| SUBARU | IMPREZA RB320 | - | 2.5 | - | Front |
| SUBARU | IMPREZA WRX STI | - | 2 | - | Front |
| SUBARU | IMPREZA WRX STI | - | 2 | - | Front |
| SUBARU | IMPREZA WRX STI | - | 2.5 | - | Front |
| SUBARU | WRX STI | - | 2.5 (300) | 300 | Front |
| SUBARU | WRX STI | - | 2.5 | - | Front |
| TOYOTA | GT86 TRD | - | 2 (200) | 200 | Front |
Diesen Artikel haben wir am 29.03.2026 in unseren Katalog aufgenommen.